Mise à jour du 18 août 2025 à 16h
Interdictions en cours
Département | Interdictions en cours | Motif |
---|---|---|
14 | / | / |
27 | / | / |
50 | / | / |
61 | / | / |
76 | Du Cap d’Antifer à Veulettes sur mer
Criel-sur-Mer “Mesnil-Val” - pêche à pied interdite | Prolifération de dinophysis Consulter les arrêtés ici Forte pluviométrie - ruissellements |
Réouvertures
Département | Réouverture |
---|---|
14 | La pointe du siège à Ouistreham (moules et huîtres) plage de Houlgate |
27 | / |
50 | / |
61 | / |
76 | / |
Les informations présentées sont issues des déclarations des collectivités à l'ARS et mises à jour durant les jours ouvrés. Pour tout complément d'information ou plus de précisions pour les jours à venir, contactez votre mairie.