Mise à jour du 2 juillet 2025
Interdictions en cours
Département | Interdictions en cours | Motif |
---|---|---|
14 | / | / |
27 | / | / |
50 | Interdictions préventives: - GRANVILLE Le Fourneau - Littoral de SAINT-PAIR-SUR-MER | Pluies très importantes liées aux orages de la nuit |
61 | / | / |
76 | Du Cap d’Antifer à Veulettes sur mer | Prolifération de dinophysis |
Réouvertures
Département | Réouverture |
---|---|
14 | / |
27 | / |
50 | / |
61 | / |
76 | / |
Les informations présentées sont issues des déclarations des collectivités à l'ARS et mises à jour durant les jours ouvrés. Pour tout complément d'information ou plus de précisions pour les jours à venir, contactez votre mairie.