En Normandie, c’est le département de la Seine-Maritime qui a été retenu pour déployer cette expérimentation.
Concrètement, dans ces territoires, un patient peut désormais consulter sans ordonnance l’un des masseur-kinésithérapeutes volontaires, inscrit sur une liste disponible sur le site de l’Agence régionale de santé du territoire concerné.
- Si le patient dispose d’un diagnostic médical préalable (ALD, compte-rendu des urgences ou opératoire, prescription médicale antérieure en lien avec la prise en charge masso-kinésithérapique), le masseur-kinésithérapeute pourra le recevoir autant de fois qu’il l’estime nécessaire, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques ;
- Si le patient ne dispose pas de diagnostic médical préalable, huit séances de masso-kinésithérapie pourront être réalisées au maximum dans l’attente d’une prescription médicale.
Le patient pourra être réorienté vers son médecin généraliste ou les services des urgences à tout moment si le masseur-kinésithérapeute l’estime nécessaire.
Le masseur-kinésithérapeute doit exercer en Seine-Maritime (département retenu pour l’expérimentation) ;
Le masseur-kinésithérapeute doit adhérer à une CPTS implantée en Seine-Maritime ;
Le masseur-kinésithérapeute doit s’inscrire auprès de l’ARS Normandie via le site « Démarches simplifiées » en indiquant son n° RPPS et en fournissant un document justifiant qu’il adhère à une CPTS (reçu d’adhésion, déclaration sur l’honneur, etc.) : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/acces-direct-en-cpts
Le masseur-kinésithérapeute devra remplir les données permettant l’évaluation de l’expérimentation
Un masseur-kinésithérapeute pourra s’inscrire jusqu’à 6 mois avant la fin de l’expérimentation ;
Inscription auprès de l’ARS Normandie via le site « Démarches simplifiées » ;
Publication sur le site de l’ARS Normandie de la liste des masseurs-kinésithérapeutes participant à l’expérimentation.
| NOM | Prénom | Commune d'exercice | CPTS de rattachement |
| ALLAIRE | Antoine | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| AL SHATRI | Safiya | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| AROICHANE | Nadine | Montivilliers | CPTS Grand Havre |
| BALLE | Lucile | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| BARIL | Victor | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| BAUDOT | Frédérique | Quincampoix | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| BEAUVOIS | Guillaume | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| BLANCHARD | Théo | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| BOLOGNINI | Martin | Belbeuf | CPTS du Plateau Est de Rouen |
| BOSQUIN | Hugo | Le Petit Quevilly | CPTS Agglomération Rouen Rive Sud |
| BRASSE | Antoine | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| BRODIN PEDERENCINO | Laurence | Lillebonne | CPTS Vallée de Seine |
| BROQUET LETELLIER | Lucie | Neufchâtel en Bray | CPTS Bray et Bresle |
| BRUNET | Sophie | Fontaine la Mallet | CPTS Grand Havre |
| CANDELIER | Camille | Lillebonne | CPTS Vallée de Seine |
| CHASSIN DE KERGOMMEAUX | Clément | Montivilliers | CPTS Grand Havre |
| CLERON | Charlotte | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| COADOU | Clément | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| COMES | Jonas | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| COUSIN | Loïc | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| COUSSERGUES | Géraud | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| DEBUS | Elsa | Le Grand Quevilly | CPTS Agglomération Rouen Rive Sud |
| DELOS | Germain | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| DORE | Cédric | Fécamp | CPTS Pays de Caux |
| DUPRE | Pierre-Antoine | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| DUTEURTRE | Baptiste | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| DUTHIL | Roman | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| ELOY | Lucas | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| FERON | Grégory | Le Mesnil-Esnard | CPTS Plateau Est de Rouen |
| GALLAIS | Aude | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| GRUCHY | Olivier | Bonsecours | CPTS du Plateau Est de Rouen |
| GUILLEREY | Valentin | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| HENNEGRAVE | Domitille | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| HUVIER | Cédric | Bois-Guillaume | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| LAVENU | Christophe | Le Grand Quevilly | CPTS Agglomération Rouen Rive Sud |
| LEBAS | Chleo | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| LEBRUN | Christophe | Mont-Saint-Aignan | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| LECHEVALIER | Emilie | Port-Jérôme-sur-Seine | CPTS Vallée de Seine |
| LEFÈVRE | Anne-Sophie | Martin-Eglise | CPTS Galéa Santé |
| LEFEVRE | Valentin | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| LEMARCHAND | Antoine | Belbeuf | CPTS Plateau Est de Rouen |
| LEPRINCE | Patrice | Canteleu | CPTS Santé sur Seine |
| MASSELINE | Delphine | Bois-Guillaume | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| MIRALLES MARCO | Alejandro | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| MOUTON | Anaëlle | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| NASSAJ | Anas | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| OSMONT | Damien | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| PICARD | Nicolas | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| PINGARD | Antoine | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| ROBBE DUCHESNAY | Valérie | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| ROUYER | Eléonore | Montmain | CPTS Plateau Est de Rouen |
| SAYARET | Pierre-Antoine | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| SAUNIER | Louis | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |
| SIMERMANN | Léa | Le Havre | CPTS Grand Havre |
| WAUTOT | Virgil | Rouen | CPTS Rouen Cœur Métropole |





