Mise à jour du 13 septembre 2024 à 17h
Interdictions en cours
Département | Interdictions en cours | Motif |
---|---|---|
14 | Houlgate – zone 14-022 | Sanitaire |
27 | / | / |
50 | / | / |
61 | / | / |
76 | / | / |
Réouvertures
Département | Réouverture |
---|---|
14 | / |
27 | / |
50 | / |
61 | / |
76 | / |
Les informations présentées sont issues des déclarations des collectivités à l'ARS et mises à jour durant les jours ouvrés. Pour tout complément d'information ou plus de précisions pour les jours à venir, contactez votre mairie.